香港大学过去五年的修业率总结于下表:
总数不重复的人数 | UG学位申请 | 研究生和非学位 | FTFT队列 | Fall to Fall Retention | |
---|---|---|---|---|---|
2012年秋季 | 876 | 802 | 74 | 160 | 57% |
2013年秋季 | 949 | 869 | 80 | 151 | 66% |
2014年秋季 | 1137 | 1111 | 26 | 164 | 59% |
2015年秋季 | 1187 | 1168 | 19 | 148 | 64% |
2016年秋季 | 1611 | 1570 | 41 | 123 | 63% |
平均 | 62% |
总数不重复的人数 | UG学位申请 | 研究生和非学位 | FTFT队列 | Fall to Fall Retention | |
---|---|---|---|---|---|
2012年秋季 | 876 | 802 | 74 | 160 | 57% |
2013年秋季 | 949 | 869 | 80 | 151 | 66% |
2014年秋季 | 1137 | 1111 | 26 | 164 | 59% |
2015年秋季 | 1187 | 1168 | 19 | 148 | 64% |
2016年秋季 | 1611 | 1570 | 41 | 123 | 63% |
2017年秋季 | 1231 | 1175 | 56 | 126 | 63% |
2018年秋季 | 1041 | 937 | 77 | 229 | 68% |
2019年秋季 | 986 | 893 | 93 | 150 | 71% |
2020年秋季 | |||||
平均 | |||||
随着入学人数的不断增加, 提高学生留校率的努力也在加强. 目前的第一年体验侧重于学生的参与, 建立了学术预警系统, 然后,当学生出现问题时,一个联合的学术-学生发展关怀小组的方法已经实施,以便进行早期干预. 总统还召集了一个新的留校委员会来研究学生在离职调查中注意到的问题. 委员会讨论了目前的留用工作,并开始提出改进建议.
该大学的保留基准是根据Ruffalo Noel-Levitz提供的信息设定的, 该大学聘请的高等教育咨询公司作为招生顾问. 在鲁法洛·诺埃尔-莱维茨测量的类别中, 与ACT等其他来源一致, 布雷西亚大学作为一所四年制私立大学,“低选择性”的基准是69%, 这个类别的中位数范围, 正如鲁弗洛·诺埃尔-莱维茨图表所示, 发现于p. 《皇冠体育官网》中的13项